2026 m. sezonas
Rezultatai
Pirmenybių įskaita ir kiekvieno etapo rezultatai.
Pirmenybių įskaita
| Vieta | Pilotas | 1 et. | 2 et. | 3 et. | 4 et. | 5 et. | 6 et. | 7 et. | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlandas Vaitkevicius | – | – | – | 15 | – | 20 | – | 35 |
| 2 | Aleksejs Brokāns | – | – | 30 | – | – | – | – | 30 |
| 3 | Erikas Narbutas | – | – | – | – | – | 28 | – | 28 |
| 4 | Dalius Valiukas | – | – | – | 27 | – | – | – | 27 |
| 5 | Oskars Černevskis | – | – | 26 | – | – | – | – | 26 |
| 6 | Reinis Strelnieks | – | – | 1 | – | – | 24 | – | 25 |
| 7 | Raimondas Monstvila | – | – | – | 23 | – | – | – | 23 |
| 8 | Karolis Motuzas | – | – | 22 | – | – | – | – | 22 |
| 9 | Ēriks Reboks | – | – | 21 | – | – | – | – | 21 |
| 10 | Žilvinas Lingė | – | – | – | 19 | – | – | – | 19 |
| 11 | Petras Fergizas | – | – | – | – | – | 17 | – | 17 |
| 12 | Aleksejus Sapagovas | – | – | – | 15 | – | – | – | 15 |
| 13 | Gundars Berzinš | – | – | – | – | – | 14 | – | 14 |
| 14 | Danas Januševičius | – | – | – | – | – | 14 | – | 14 |
| 15 | Edvinas Skripkus | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 |
| 16 | Lukas Kildišius | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 |
| 17 | Mairis Antapsons | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
| 18 | Rolands Jerkunkovs | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 19 | Ričards Sniedze | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 20 | Justinas Mikalauskas | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
| 21 | Edgars Bogdanovs | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 22 | Vytautas Tumasas | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 23 | Aldis Jerkunkovs | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
Etapų rezultatai
1 etapas
2026-05-02 · Auto - moto sporto kompleksas "Žemaitija"
Įvykęs
2 etapas
2026-05-23 · Automobilių sporto klubas “Žaibas”
Įvykęs
3 etapas
2026-06-06 · SK “Daugavas Senleja” autokroso trasa
Įvykęs
4 etapas
2026-06-20 · Uoginių auto-moto sporto trasa
Įvykęs
5 etapas
2026-07-04 · Viada autokroso trasa
Įvykęs
6 etapas
2026-08-16 · Pačeriaukštės autodromas
Įvykęs
7 etapas
2026-09-06 · Getautės autokroso trasa
Įvykęs