Season 2026
Results
Premiership standings and the results of every round.
Premiership standings
| Pos. | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlandas Vaitkevicius | – | – | – | 15 | – | 20 | – | 35 |
| 2 | Aleksejs Brokāns | – | – | 30 | – | – | – | – | 30 |
| 3 | Erikas Narbutas | – | – | – | – | – | 28 | – | 28 |
| 4 | Dalius Valiukas | – | – | – | 27 | – | – | – | 27 |
| 5 | Oskars Černevskis | – | – | 26 | – | – | – | – | 26 |
| 6 | Reinis Strelnieks | – | – | 1 | – | – | 24 | – | 25 |
| 7 | Raimondas Monstvila | – | – | – | 23 | – | – | – | 23 |
| 8 | Karolis Motuzas | – | – | 22 | – | – | – | – | 22 |
| 9 | Ēriks Reboks | – | – | 21 | – | – | – | – | 21 |
| 10 | Žilvinas Lingė | – | – | – | 19 | – | – | – | 19 |
| 11 | Petras Fergizas | – | – | – | – | – | 17 | – | 17 |
| 12 | Aleksejus Sapagovas | – | – | – | 15 | – | – | – | 15 |
| 13 | Gundars Berzinš | – | – | – | – | – | 14 | – | 14 |
| 14 | Danas Januševičius | – | – | – | – | – | 14 | – | 14 |
| 15 | Edvinas Skripkus | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 |
| 16 | Lukas Kildišius | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 |
| 17 | Mairis Antapsons | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
| 18 | Rolands Jerkunkovs | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 19 | Ričards Sniedze | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 20 | Justinas Mikalauskas | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
| 21 | Edgars Bogdanovs | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 22 | Vytautas Tumasas | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 23 | Aldis Jerkunkovs | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
Round results
Round 1
2026-05-02 · Auto - moto sporto kompleksas "Žemaitija"
Finished
Round 2
2026-05-23 · Automobilių sporto klubas “Žaibas”
Finished
Round 3
2026-06-06 · SK “Daugavas Senleja” autokroso trasa
Finished
Round 4
2026-06-20 · Uoginių auto-moto sporto trasa
Finished
Round 5
2026-07-04 · Viada autokroso trasa
Finished
Round 6
2026-08-16 · Pačeriaukštės autodromas
Finished
Round 7
2026-09-06 · Getautės autokroso trasa
Finished