Season 2026
Results
Premiership standings and the results of every round.
Premiership standings
| Pos. | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolis Motuzas | 26 | 25 | – | 4 | 0 | – | 37.5 | 92.5 |
| 2 | Karolis Valančius | – | 20 | – | 27 | 0 | – | 34.5 | 81.5 |
| 3 | Paulius Steigvilas | – | 17 | 26 | – | – | – | 25.5 | 68.5 |
| 4 | Mindaugas Murauskas | 19 | 13 | – | 16 | 0 | – | 18 | 66 |
| 5 | Germantas Geležinis | – | 18 | – | 20 | – | – | 24 | 62 |
| 6 | Reinis Strelnieks | 22 | – | 0 | 23 | 0 | – | – | 45 |
| 7 | Simas Martinkus | – | – | – | 16 | – | – | 21 | 37 |
| 8 | Karolis Andrijauskas | – | – | – | – | – | – | 28.5 | 28.5 |
| 9 | Edijs Dementjevs | – | – | 22 | – | – | – | – | 22 |
| 10 | Edgars Bogdanovs | – | – | 19 | – | – | – | – | 19 |
| 11 | Valentinas Briedis | – | 16 | – | – | – | – | – | 16 |
| 12 | Gytis Šatkauskas | 6 | – | – | 5 | – | – | – | 11 |
| 13 | Matīss Mikus Jansons | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 14 | Rolands Jerkunkovs | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 |
| 15 | Oskars Čerņevskis | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 16 | Aldis Jerkunkovs | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
Round results
Round 1
2026-05-02 · Auto - moto sporto kompleksas "Žemaitija"
Finished
Round 2
2026-05-23 · Automobilių sporto klubas “Žaibas”
Finished
Round 3
2026-06-06 · SK “Daugavas Senleja” autokroso trasa
Finished
Round 4
2026-06-20 · Uoginių auto-moto sporto trasa
Finished
Round 5
2026-07-04 · Viada autokroso trasa
Finished
Round 6
2026-08-16 · Pačeriaukštės autodromas
Finished
Round 7
2026-09-06 · Getautės autokroso trasa
Finished