Season 2026
Results
Premiership standings and the results of every round.
Premiership standings
| Pos. | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vytautas Laužikas | 26 | 26 | 28 | 25 | 15 | – | – | 120 |
| 2 | Gediminas Ašakėnas | 14 | – | 5 | 22 | 18 | – | 36 | 95 |
| 3 | Justinas Mikalauskas | 20 | – | – | 16 | 26 | – | 33 | 95 |
| 4 | Gundars Bērziņš | – | – | 2 | 19 | 19 | – | 25.5 | 65.5 |
| 5 | Deividas Vasalauskas | – | – | – | 29 | 8 | – | 24 | 61 |
| 6 | Toms Freimanis | 17 | 21 | 22 | – | – | – | – | 60 |
| 7 | Martins Freimanis | 19 | 18 | 4 | – | – | – | – | 41 |
| 8 | Aurimas Budrys | – | 14 | – | 12 | – | – | – | 26 |
| 9 | Māris Pīķis | – | – | 21 | – | – | – | – | 21 |
| 10 | Markuss Melngāršs | – | – | 21 | – | – | – | – | 21 |
| 11 | Gatis Štelmahers | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
| 12 | Edvardas Gelžinis | – | – | – | – | – | – | 19.5 | 19.5 |
| 13 | Valentinas Briedis | – | – | – | 19 | – | – | – | 19 |
| 14 | Mindaugas Skiezgylas | – | 18 | – | – | – | – | – | 18 |
| 15 | Lukas Kildišius | – | – | – | – | 16 | – | – | 16 |
| 16 | Aivars Galbāliņš | 13 | – | – | – | – | – | – | 13 |
| 17 | Nauris Ločmelis | – | – | – | 12 | – | – | – | 12 |
| 18 | Juris Mesters | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 |
| 19 | Aurimas Liutikas | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 20 | Rihards Jermacans | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 21 | Raimundas Kukenys | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
Round results
Round 1
2026-05-02 · Auto - moto sporto kompleksas "Žemaitija"
Finished
Round 2
2026-05-23 · Automobilių sporto klubas “Žaibas”
Finished
Round 3
2026-06-06 · SK “Daugavas Senleja” autokroso trasa
Finished
Round 4
2026-06-20 · Uoginių auto-moto sporto trasa
Finished
Round 5
2026-07-04 · Viada autokroso trasa
Finished
Round 6
2026-08-16 · Pačeriaukštės autodromas
Finished
Round 7
2026-09-06 · Getautės autokroso trasa
Finished