Season 2026
Results
Premiership standings and the results of every round.
Premiership standings
| Pos. | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ričardas Jakimavičius | 28 | 25 | 29 | 28 | 30 | 22 | 40.5 | 202.5 |
| 2 | Nerijus Baikauskas | 26 | 22 | – | 19 | 16 | 10 | 19.5 | 112.5 |
| 3 | Aivaras Aganauskas | 10 | 14 | 21 | 10 | 13 | 13 | 22.5 | 103.5 |
| 4 | Jānis Graudiņš | 17 | 27 | 27 | 14 | 0 | 11 | 0 | 96 |
| 5 | Arnas Jonušaitis | – | 18 | – | 10 | 7 | 25 | 27 | 87 |
| 6 | Karolis Adomaitis | 19 | 17 | 3 | – | 18 | 22 | 0 | 79 |
| 7 | Ramūnas Vaičius | 11 | 15 | – | – | – | – | 33 | 59 |
| 8 | Alvydas Stripeika | 12 | 13 | – | 7 | 13 | – | 13.5 | 58.5 |
| 9 | Kaspars Krastiņš | – | – | 4 | 22 | 16 | 12 | – | 54 |
| 10 | Lėja Vareikaitė | 17 | – | – | 27 | – | – | – | 44 |
| 11 | Aurimas Liutikas | – | – | – | – | – | – | 43.5 | 43.5 |
| 12 | Deividas Stropus | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 |
| 13 | Laurynas Žakys | – | – | – | – | – | – | 27 | 27 |
| 14 | Robertas Steniulis | – | – | – | – | 26 | – | – | 26 |
| 15 | Salvis Pētersīlis | – | – | 1 | 9 | – | 15 | – | 25 |
| 16 | Andrius Prichodko | – | – | – | 10 | 14 | – | – | 24 |
| 17 | Rokas Vaitekūnas | 22 | – | – | – | – | – | – | 22 |
| 18 | Jānis Jansons | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 |
| 19 | Adrians Pūga | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
| 20 | Darius Vedegys | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
| 21 | Raimundas Kukenys | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 |
| 22 | Andrius Jasikonis | – | – | – | – | 17 | – | – | 17 |
| 23 | Intars Zauls | – | – | – | – | – | 17 | – | 17 |
| 24 | Matīss Zauls | – | – | 16 | – | – | – | – | 16 |
| 25 | Gražvydas Strazdauskas | – | – | – | 16 | – | – | – | 16 |
| 26 | Ainārs Šņukuts | – | – | – | 16 | – | – | – | 16 |
| 27 | Viktoras Mikuckis | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 28 | Dāvis Graudiņs | 9 | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 29 | Mantas Belskis | 0 | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 30 | Aigars Vasilevskis | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 31 | Deivydas Malinauskas | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
| 32 | Adomas Sudikas | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Round results
Round 1
2026-05-02 · Auto - moto sporto kompleksas "Žemaitija"
Finished
Round 2
2026-05-23 · Automobilių sporto klubas “Žaibas”
Finished
Round 3
2026-06-06 · SK “Daugavas Senleja” autokroso trasa
Finished
Round 4
2026-06-20 · Uoginių auto-moto sporto trasa
Finished
Round 5
2026-07-04 · Viada autokroso trasa
Finished
Round 6
2026-08-16 · Pačeriaukštės autodromas
Finished
Round 7
2026-09-06 · Getautės autokroso trasa
Finished