Season 2026
Results
Premiership standings and the results of every round.
Premiership standings
| Pos. | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Bakūnas | 28 | 20 | 24 | 26 | 22 | 27 | 45 | 192 |
| 2 | Antanas Liubinas | 24 | – | 23 | 30 | 28 | 29 | 33 | 167 |
| 3 | Mindaugas Juškauskas | 18 | 24 | 17 | 22 | 18 | 22 | 21 | 142 |
| 4 | Igors Paramonovs | 12 | – | 17 | 16 | 22 | 19 | 13.5 | 99.5 |
| 5 | Juozas Pusvaškis | 17 | – | – | 21 | 6 | 20 | 24 | 88 |
| 6 | Gints Upenieks | 12 | 20 | 21 | 15 | 13 | 1 | – | 82 |
| 7 | Mantas Anulis | 15 | – | – | – | – | – | 33 | 48 |
| 8 | Vaidotas Jukna | 17 | 15 | – | 15 | – | – | – | 47 |
| 9 | Eimantas Jokubaitis | – | – | – | – | – | – | 37.5 | 37.5 |
| 10 | Paulius Liukpetris | – | – | – | 1 | 16 | 16 | – | 33 |
| 11 | Vilius Žemaičiūnas | – | – | 5 | 14 | – | 10 | – | 29 |
| 12 | Liutauras Mockus | – | – | – | – | – | – | 25.5 | 25.5 |
| 13 | Rokas Kancevitčius | – | – | – | – | – | – | 15 | 15 |
| 14 | Eimantas Jakubaitis | – | – | – | 2 | – | 12 | – | 14 |
| 15 | Darius Vedegys | – | – | – | – | – | 14 | – | 14 |
| 16 | Donatas Urbelis | – | – | – | – | – | – | 13.5 | 13.5 |
| 17 | Dževaldas Karulaitis | – | 13 | – | – | – | – | – | 13 |
| 18 | Justas Butkus | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
| 19 | Rokas Šatkauskas | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 |
| 20 | Linas Brazauskas | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
Round results
Round 1
2026-05-02 · Auto - moto sporto kompleksas "Žemaitija"
Finished
Round 2
2026-05-23 · Automobilių sporto klubas “Žaibas”
Finished
Round 3
2026-06-06 · SK “Daugavas Senleja” autokroso trasa
Finished
Round 4
2026-06-20 · Uoginių auto-moto sporto trasa
Finished
Round 5
2026-07-04 · Viada autokroso trasa
Finished
Round 6
2026-08-16 · Pačeriaukštės autodromas
Finished
Round 7
2026-09-06 · Getautės autokroso trasa
Finished